0
TABLA DE TALLES DC HOMBRE
Size Guide 1
US | ARG | CM |
---|---|---|
7 | 39 | 25 |
8 | 40 | 26 |
8.5 | 40.5 | 262.5 |
9 | 41 | 27 |
9.5 | 41.5 | 27.5 |
10 | 42 | 28 |
10.5 | 42.5 | 28.5 |
11 | 43 | 29 |
12 | 44 | 30 |
3 | 45 | 31 |
US | ARG | CM |
---|---|---|
7 | 39 | 25 |
8 | 40 | 26 |
8.5 | 40.5 | 262.5 |
9 | 41 | 27 |
9.5 | 41.5 | 27.5 |
10 | 42 | 28 |
10.5 | 42.5 | 28.5 |
11 | 43 | 29 |
12 | 44 | 30 |
3 | 45 | 31 |
$ 130.000
Guía de Talles
Reviews
Este producto aún no tiene ninguna valoración.